Stand: 14.08.2009 11:36 |
---|
Rang | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | 711 | Andr© Budzien | SYC | MV004 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | 100,00 |
2 | 771 | Jan Kurfeld | YCW 61 | MV012 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 6 | 6,0 | 10,0 | 97,30 |
3 | 13 | Eckhard Drephal | SYC | MV004 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 14,0 | 94,59 |
4 | 772 | Ulli Kurfeld | YCW 61 | MV012 | 3 | 3,0 | 10 | 10,0 | 2 | 2,0 | 15,0 | 91,89 |
5 | 701 | Klaus-Dieter Götz | SYC | MV004 | 4 | 4,0 | 8 | 8,0 | 3 | 3,0 | 15,0 | 89,19 |
6 | 188 | Michael Klügel | SCSZ | N068 | 11 | 11,0 | 7 | 7,0 | 4 | 4,0 | 22,0 | 86,49 |
7 | 42 | Jürgen Kraft | SGS | BG023 | 10 | 10,0 | 3 | 3,0 | 11 | 11,0 | 24,0 | 83,78 |
8 | 179 | Helmut Lömker | ESV | N027 | 9 | 9,0 | 6 | 6,0 | 10 | 10,0 | 25,0 | 81,08 |
9 | 217 | Carsten Niehusen | SYC | MV004 | 7 | 7,0 | 11 | 11,0 | 9 | 9,0 | 27,0 | 78,38 |
10 | 34 | Dieter Borges | SSCO | B011 | 13 | 13,0 | 9 | 9,0 | 14 | 14,0 | 36,0 | 75,68 |
11 | 92 | Detlev Guminski | DSCL | H022 | 6 | 6,0 | 12 | 12,0 | 23 | 23,0 | 41,0 | 72,97 |
12 | 11 | Hendrik Vincke | SSV | MV014 | 23 | 23,0 | 16 | 16,0 | 7 | 7,0 | 46,0 | 70,27 |
13 | 155 | Edwin Gast | SSV | MV014 | 21 | 21,0 | 18 | 18,0 | 8 | 8,0 | 47,0 | 67,57 |
14 | 145 | Kai-Uwe Göldenitz | SCSZ | N068 | 19 | 19,0 | 19 | 19,0 | 12 | 12,0 | 50,0 | 64,86 |
15 | 89 | Günter Kellermann | VdMYS | R042 | 12 | 12,0 | 14 | 14,0 | 25 | 25,0 | 51,0 | 62,16 |
16 | 119 | Peter Bronke | SCBW | BG051 | 8 | 8,0 | 20 | 20,0 | 29 | 29,0 | 57,0 | 59,46 |
17 | 811 | Knoll Michael | SCHP | SC002 | 14 | 14,0 | 5 | 5,0 | DNF | 41,0 | 60,0 | 56,76 |
18 | 30 | Ralf Heim | SSCO | B011 | 22 | 22,0 | 23 | 23,0 | 15 | 15,0 | 60,0 | 54,05 |
19 | 51 | Hermann Heide | SYC | MV004 | 28 | 28,0 | 15 | 15,0 | 19 | 19,0 | 62,0 | 51,35 |
20 | 911 | Patrick Frind | SCHP | SC002 | 15 | 15,0 | 25 | 25,0 | 22 | 22,0 | 62,0 | 48,65 |
21 | 91 | Nadine Zülow | SVLY | BG064 | 25 | 25,0 | 24 | 24,0 | 16 | 16,0 | 65,0 | 45,95 |
22 | 58 | Thomas Schulz | ycbg | B120 | 18 | 18,0 | 28 | 28,0 | 20 | 20,0 | 66,0 | 43,24 |
23 | 186 | Detlef Blaschkowski | SSV | MV014 | 16 | 16,0 | 22 | 22,0 | 30 | 30,0 | 68,0 | 40,54 |
24 | 178 | Norbert Winkler | SYC | MV004 | 20 | 20,0 | 31 | 31,0 | 18 | 18,0 | 69,0 | 37,84 |
25 | 248 | Eckehard Zülow | SVLY | BG064 | 34 | 34,0 | 13 | 13,0 | 24 | 24,0 | 71,0 | 35,14 |
26 | 6 | Uwe Hand | PYC | B048 | 29 | 29,0 | 21 | 21,0 | 21 | 21,0 | 71,0 | 32,43 |
27 | 175 | Michael Möckel | ASVZR | MV035 | 27 | 27,0 | 17 | 17,0 | 28 | 28,0 | 72,0 | 29,73 |
28 | 191 | Detlef Schreiber | BTB | B121 | 17 | 17,0 | 26 | 26,0 | 33 | 33,0 | 76,0 | 27,03 |
29 | 46 | Peter Truhm | SCTB | T003 | 33 | 33,0 | 30 | 30,0 | 17 | 17,0 | 80,0 | 24,32 |
30 | 112 | Dr. Egbert Vincke | KSW | N019 | 30 | 30,0 | OCS | 41,0 | 13 | 13,0 | 84,0 | 21,62 |
31 | 205 | Guido Göldenitz | SCSZ | N068 | 31 | 31,0 | 27 | 27,0 | 26 | 26,0 | 84,0 | 18,92 |
32 | 432 | Michael Kästner | TSV | SC026 | 36 | 36,0 | 29 | 29,0 | 27 | 27,0 | 92,0 | 16,22 |
33 | 113 | Michael Dei | SSV | MV014 | 26 | 26,0 | 32 | 32,0 | 35 | 35,0 | 93,0 | 13,51 |
34 | 198 | Erik Schmidt | SSV | MV014 | 24 | 24,0 | DNF | 41,0 | 34 | 34,0 | 99,0 | 10,81 |
35 | 173 | Andreas Siggelkow | SSV 1894 | MV008 | 35 | 35,0 | 33 | 33,0 | 31 | 31,0 | 99,0 | 8,11 |
36 | 98 | Andre Schmidt | SSV | MV014 | 32 | 32,0 | 34 | 34,0 | 36 | 36,0 | 102,0 | 5,41 |
37 | 134 | Bjarke Christesen | SSV | MV014 | DNF | 41,0 | 35 | 35,0 | 32 | 32,0 | 108,0 | 2,70 |
38 | 29 | Rainer Scholtze | YCBG | B120 | DNC | 41,0 | DNF | 41,0 | DNC | 41,0 | 123,0 | 0,00 |
38 | 9 | Friedrich Koch | SGS | BG023 | DNC | 41,0 | DNC | 41,0 | DNC | 41,0 | 123,0 | 0,00 |
38 | 500 | Philipe Fischer | VSAW | B044 | DNC | 41,0 | DNC | 41,0 | DNC | 41,0 | 123,0 | 0,00 |
Wettfahrt | W 1 | W 2 | W 3 |
---|---|---|---|
Wettfahrtdatum | 08.08. | 08.08. | 08.08. |
Wettfahrtstart | 11:15 | 12:40 | 14:15 |
Zieleinlauf des Ersten | 12:17 | 13:45 | 15:17 |
Wettfahrtende | 12:28 | 13:55 | 15:26 |
Windrichtung | SO | SSO | SO |
Windstärke (m/s) | 5,0 | 4,0 | 7,5 |
Bahnlänge (km) | ??? | ??? | ??? |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
https://www.sternberger-seglerverein.de/
Kommentar: Ohne Bahnlängenangabe keine DFSV-Ranglistenwertung !
https://www.regatta-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=190&t=648