TULPENRACE 2012 FINN
Entries: 55 Races Sailed: 5 Discard: 1
Pl Sail No Sailor Cat Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5
1 NED80 Sander Willems S 9 56 5 1 2 1
2 NED41 Karel van Hellemond S 9 2 2 2 3 20
3 NED841 Hein van Egmond S 13 5 3 4 1 12
4 NED787 Nanno Schuttrups S 21 4 13 6 8 3
5 NED881 van Vierssen M 22 9 1 5 10 7
6 NED29 Bas de Waal M 28 15 14 3 7 4
7 NED703 Eric Bakker M 29 6 8 10 18 5
8 NED7 Cees Scheurwater M 34 14 9 11 6 8
9 NED2 Wouter Molenaar GGM 39 3 7 12 17 23
10 NED777 Albert Kroon M 44 13 31 9 9 13
11 NED66 Ewout Meijer M 47 7 4 15 22 21
12 NED69 Jelte Baerends S 48 16 15 8 11 14
13 NED27 Paul Kamphorst M 51 29 12 7 16 16
14 NED43 Chris Frijdal GM 54 8 18 19 20 9
15 NED780 Jan Willem Kok M 58 21 20 28 15 2
16 NED35 Bas Proper GM 59 12 17 20 29 10
17 NED49 Jan Mark Meeuwisse 63 22 27 25 5 11
18 NED76 Klaas Bood GM 64 25 21 14 14 15
19 NED11 Henk de Jager GGM 77 45 24 17 12 24
20 NED58 Thomas Mohren S 84 51 42 32 4 6
21 NED860 Loek Kruijer GGM 85 17 29 13 26 33
22 NED85 Rutger Rozemuller M 85 44 25 22 21 17
23 NED77 Jan Jaap Lamme GM 85 19 19 24 23 28
24 NED17 Wiebe Schippers S 86 1 6 23 56 56
25 NED724 Stefan Marechal S 89 18 39 40 13 19
26 NED10 Nanne Boot GGM 97 28 11 26 44 32
27 NED902 Pieter Risseeuw M 97 23 46 16 27 31
28 NED88 Chiel Barends GM 99 30 30 27 24 18
29 NED81 Gerko Visser M 100 10 16 18 56 56
30 NED47 Auke Woerdeman GM 110 27 43 42 19 22
31 NED22 Peter Hubregtsen M 111 32 28 30 28 25
32 NED108 Erik Verboom S 116 37 26 31 32 27
33 NED72 Lacus-jan Groenhout GM 120 49 22 41 31 26
34 NED809 Marc Blees M 124 11 10 47 56 56
35 NED900 Leo Meijaard M 129 38 32 29 39 30
36 NED8 Rodrick Casander GGM 130 20 45 44 37 29
37 NED813 Lenard Kaptein M 135 35 37 38 25 56
38 NED748 Fons van Gent GGM 139 26 36 21 56 56
39 NED100 Arend van der Sluis GM 140 33 34 35 56 38
40 NED833 Michel Miltenburg S 141 34 35 56 36 36
41 NED110 D. Sarels van Rijn M 143 31 47 45 30 37
42 NED946 Robert Jan Noordhof GM 151 24 41 48 38 56
43 GER122 Michael Pabst 156 39 50 36 41 40
44 NED771 Ronald de Haan GGM 157 41 52 34 43 39
45 NED26 Peter van Veen GGM 160 47 23 56 34 56
46 NED981 Ronald van Klooster M 169 40 40 56 33 56
47 GER55 Herbert F Sondermann 172 50 33 33 56 56
48 NED119 Steven Voorn M 181 56 56 56 35 34
49 NED52 Henk Meijer GGM 181 56 56 50 40 35
50 NED45 Bas Weijman M 181 48 49 39 45 56
51 NED887 Max Rogmans GM 181 46 44 49 42 56
52 NED960 Vincent Kruiniger 183 36 48 43 56 56
53 NED32 Peter Verhoef GGM 183 43 38 46 56 56
54 NED781 Boudewijn Fehres GGM 186 42 51 37 56 56
55 GER465 Jorg Nolden 212 52 53 51 56 56
https://www.finn-sailing.nl/navigatie/navigatie_wedstrijden.htm
———————————————————