Biggesee
Westfalenpreis
Biggesee
Ausrichter:
Westfalenpreis – Finn Dinghy
Wassersportverein Biggesee e.V.
11.09.-12.09.2010
gemeldet: 14 gestartet: 13 gezeitet: 13
Punktsystem: Low-Point Wettfahrten: 3 Streicher: 0
1 GER 39 ERICH Karl-Heinz H .020 AHYC 1 2 1 4.0
2 GER 111 HAACKS Rainer NW.101 FSD 2 1 5 8.0
3 GER 206 REFFELMANN Klaus NW.040 WYD 3 6 2 11.0
4 GER 536 HAACKS Simon NW.101 FSD 7 8 3 18.0
5 GER 132 BREITWEISER David NW.078 WSVB 9 3 9 21.0
6 GER 138 KNAPP Oliver H .022 DSCL 5 10 6 21.0
7 GER 357 MEHL Konstantin H .001 SCR 4 11 7 22.0
8 GER 313 LANGENFELD Mike R .022 SCLM 12 7 4 23.0
9 GER 122 KRASMANN DR. Holger NW.098 YCH 10 5 8 23.0
10 GER 95 BOLLRATH Gerd H .015 SCWW 6 9 10 25.0
11 GER 56 KLAGES Eckart H .020 AHYC 8 4 DNF 27.0
12 GER 76 JUNG Marco NW.098 YCH 11 12 12 35.0
13 GER 779 WEGERICH Holger NW.233 SGH 1978 13 13 11 37.0
14 GER 110 NEUMANN Uwe B .136 SLRV DNC DNC DNC 45.0
https://www.wsvb-olpe.de
.
====================================
.
Talsperre Pöhl
Breite entlang der weissen Linie ca. 550 m
.
Goldener Finn – SCHP – Talsperre Pöhl
GOLDENER FINN am 11./12.09.2010
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf Ges Pk RL-Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 911 Patrick Frind SCHP SC002 1 1,0 5 5,0 6,0 100,00
2 CZE 2 Zdenek Gebhart3 3,0 4 4,0 7,0 95,24
3 GER 255 Thomas Fleischmann SSGM SC006 7 7,0 1 1,0 8,0 90,48
4 GER 222 Ulf-Peter Pestel SSGM SC006 2 2,0 6 6,0 8,0 85,71
5 GER 67 Jürgen Deutschmann YCBG B120 5 5,0 3 3,0 8,0 80,95
6 GER 811 Michael Knoll SCHP SC002 9 9,0 2 2,0 11,0 76,19
7 GER 312 Ron Fischer SCHP SC002 4 4,0 8 8,0 12,0 71,43
8 GER 258 Anja Weller SCHP SC002 6 6,0 7 7,0 13,0 66,67
9 GER 432 Michael Kästner TSV SC026 10 10,0 9 9,0 19,0 61,90
10 GER 311 Bernd Fischer SCHP SC002 8 8,0 12 12,0 20,0 57,14
11 GER 2000 Thomas Lieberth SSGM SC006 12 12,0 10 10,0 22,0 52,38
12 GER 912 Rolf Frind SSGM SC006 11 11,0 11 11,0 22,0 47,62
13 GER 130 Alfred Blum GSG SC017 14 14,0 13 13,0 27,0 42,86
14 GER 109 Manfred Tomaschewski SCBW BG051 13 13,0 15 15,0 28,0 38,10
15 GER 1310 Friedrich Busch SSGM SC006 18 18,0 14 14,0 32,0 33,33
16 GER 54 Johann Schengber TSV SC026 15 15,0 17 17,0 32,0 28,57
17 GER 361 Alexander Leidholdt SSGM SC006 16 16,0 18 18,0 34,0 23,81
18 GER 29 Rainer Scholtze YCBG B120 19 19,0 16 16,0 35,0 19,05
19 GER 2105 Dieter Zimmermann SSGM SC006 17 17,0 19 19,0 36,0 14,29
20 CZE 18 Pavel Svoboda20 20,0 20 20,0 40,0 9,52
21 GER 12 Tilo Blaschek SSVEP SC008 21 21,0 21 21,0 42,0 4,76
========================================
.
Schweriner See
Breite entlang der weissen Linie ca. 2 km
.
Herbstcup Schwerin
Schweriner Herbst-Cup 2010
11.9. – 12.9.2010
Ergebnis: Finn
Stand: 13.09.2010 10:04
Rang Land Segel_Nr Segler JG Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W Ges Pk RL-Pkt
1 GER 711 Andre Budzien 62 SYC MV004 1 1 1 1 (DNS) 4,0 100,00
2 GER 712 Christoph Froh 89 SYC SH023 (2) 2 2 2 1 7,0 95,00
3 GER 701 Klaus-Dieter Götz 55 SYC MV004 3 (6) 4 4 3 14,0 90,00
4 GER 157 Frank Dinnebier 62 WSU N167 4 7 3 (12) 2 16,0 85,00
5 GER 198 Erik Schmidt 84 SSV MV014 5 (8) 5 3 4 17,0 80,00
6 GER 217 Carsten Niehusen 56 SYC MV004 7 3 (9) 6 5 21,0 75,00
7 GER 13 Eckhard Drephal 56 SYC MV004 (10) 5 8 5 6 24,0 70,00
8 GER 179 Helmut Lömker 48 ESV N027 9 4 11 (13) 8 32,0 65,00
9 GER 71 Jens Raben 64 SYC MV004 6 10 10 7 (12) 33,0 60,00
10 GER 186 Detlef Blaschkowski 54 SSV MV014 8 9 (13) 11 9 37,0 55,00
11 GER 175 Michael Moeckel 55 ASVZR MV035 11 11 6 (17) 10 38,0 50,00
12 GER 112 Dr Egbert Vincke 40 KSW N019 (15) 13 7 14 7 41,0 45,00
13 GER 248 Eckehard Zülow 62 SVLY BG064 12 (15) 12 8 14 46,0 40,00
14 GER 91 Nadine Zülow 85 SVLY BG064 (18) 14 17 9 13 53,0 35,00
15 BRD 51 Hermann Heide 49 SYC MV004 16 (17) 16 10 11 53,0 30,00
16 GER 189 Stefan Schwehm 66 SVW SH042 14 12 15 16 (DNS) 57,0 25,00
17 GER 178 Norbert Winkler 53 SYC MV004 13 16 14 15 (DNS) 58,0 20,00
18 GER 113 Michael Dei 71 SSV MV014 17 18 (20) 18 17 70,0 15,00
19 GER 98 Schmidt Andre 62 SSV MV014 (20) 19 18 19 16 72,0 10,00
20 GER 173 Siggelkow Andreas 62 SSV 1894 MV008 19 20 19 (DNF) 15 73,0 5,00
Wettfahrt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
Windrichtung SO SO SO SO SO
Windstärke (Bft) 2-3 2-3 2 3 1-2
Bahnlänge (sm) 4,00 4,00 4,00 6,00 6,00
https://www.snyc.de/regatten/herbst-cup-/startseite.html
In Schwerin sind übrigens auch die Devoti-One am Start